| champion.tom@hotmail.com |
|
产品详情:
付款和运送条款:
|
产品概述
冠军集团与全球行业领先企业保持深度技术交流与合作,在产品研发与技术创新领域持续突破。公司自主研发并拥有独立知识产权的GFMJ系列与GFMJA系列阀控式密封胶体蓄电池,实现了关键技术的自主创新。
GFMJ系列胶体电池采用PVC-SiO₂复合隔板及纳米级气相二氧化硅胶体电解液设计;GFMJA系列则采用AGM隔板与纳米级气相二氧化硅胶体电解液技术。两大系列均展现出胶体电池的显著优势:使用寿命长,高低温环境下性能稳定可靠。
应用领域
2V、6V、12V全系列胶体电池广泛应用于通信、电力领域的动力及控制系统,适用于太阳能、风力发电储能系统,以及大型UPS、计算机备用电源及其他直流备用电源等场景。
| 冠军胶体电池规格参数表-2V GMFJ系列 | |||||||||||||||
| 电池型号 | 额定 电压 (V) | 额定 容量 (C10/Ah) | 外形尺寸(mm) | 放电容量(Ah)25℃ | 端子型号 | 重量 (KG) | |||||||||
| 长 | 宽 | 高 | 总高 | C1 1.75V /Cell | C2 1.80V /Cell | C3 1.80V /Cell | C5 1.80V /Cell | C10 1.80V /Cell | C20 1.80V /Cell | C100 1.80V /Cell | |||||
| GFMJ-150 | 2 | 150 | 172 | 102 | 205 | 228 | 82.5 | 97 | 112.5 | 127.5 | 150 | 157 | 160 | M1(∅14M6) | 9.5 |
| GFMJ-200 | 2 | 200 | 173 | 111 | 330 | 350 | 110 | 130 | 150 | 170 | 200 | 210 | 220 | M2(∅20M8) | 15 |
| GFMJ-300 | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 350 | 165 | 195 | 225 | 255 | 300 | 315 | 330 | M2(∅20M8) | 22.5 |
| GFMJ-400 | 2 | 400 | 211 | 176 | 330 | 350 | 220 | 260 | 300 | 340 | 400 | 420 | 440 | M2(∅20M8) | 29 |
| GFMJ-500 | 2 | 500 | 242 | 172 | 330 | 350 | 275 | 325 | 375 | 425 | 500 | 525 | 550 | M2(∅20M8) | 35.5 |
| GFMJ-600 | 2 | 600 | 301 | 175 | 330 | 350 | 330 | 390 | 450 | 510 | 600 | 630 | 660 | M2(∅20M8) | 43 |
| GFMJ-800 | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 350 | 440 | 520 | 600 | 680 | 800 | 840 | 880 | M2(∅20M8) | 58.5 |
| GFMJ-1000 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 350 | 550 | 650 | 750 | 850 | 1000 | 1050 | 1100 | M2(∅20M8) | 70 |
| 备注:容量偏差为±5%。产品规格参数如有变更,恕不另行通知。 | |||||||||||||||
联系人: 李 先生
Tel: 13794980878