| champion.tom@hotmail.com |
|
产品详情:
付款和运送条款:
|
产品概述
冠军CHAMPION 阀控式密封免维护铅酸蓄电池(SEALED MAINTENANCE FREE LEAD ACID BATTERY, VRLA BATTERY, SLA BATTERY, 凝聚三十余年的持续创新与制造经验。专为亚洲市场打造的FM、GF及GFM系列,以其卓越品质和出色性能赢得广泛认可。产品兼具高能量密度、全密封设计、长寿命、高可靠性及完善服务,为客户带来高效便捷的使用体验。
核心优势
免维护设计,无需补液
宽温适应性强
使用寿命长
安全防爆结构
无游离电解液,可侧倒90°使用
内阻低,支持大电流放电
自放电率低
预充出厂,即装即用
特殊配方,深度放电后恢复性能优异
适用场景
安防报警系统
应急照明系统
精密电子仪器
铁路与船舶设备
通信基站与邮电设施
工业电子控制系统
太阳能、风能储能系统
大型UPS及计算机备用电源
消防应急电源
峰值负载调频储能装置
| 冠军 6V 12V 普通型阀控密封免维护铅酸蓄电池规格参数表 | ||||||||
| 电池型号 | 额定电压 (V) |
额定容量 (C20/Ah) |
外形尺寸(mm) | 端子型号 | 重量 (KG) |
|||
| 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||
| 3-FM-1.2 | 6 | 1.2 | 97 | 24 | 51 | 56 | F1 | 0.3 |
| 3-FM-3.3 | 6 | 3.3 | 135 | 35 | 60 | 65 | F1 | 0.68 |
| 3-FM-4 | 6 | 4 | 70 | 47 | 101 | 105 | F1 | 0.78 |
| 3-FM-4.5 | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 101 | 105 | F1 | 0.85 |
| 3-FM-4.5A | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 101 | 105 | F1 | 0.73 |
| 3-FM-5 | 6 | 5 | 70 | 47 | 101 | 105 | F1 | 0.96 |
| 3-FM-7 | 6 | 7 | 151 | 34 | 94 | 98 | F1 / F2 | 1.1 |
| 3-FM-7.5 | 6 | 7.5 | 151 | 34 | 94 | 98 | F1 / F2 | 1.2 |
| 3-FM-10 | 6 | 10 | 151 | 50 | 95 | 99 | F2 | 1.7 |
| 3-FM-12 | 6 | 12 | 151 | 50 | 95 | 99 | F2 | 1.87 |
| 6-FM-1.2 | 12 | 1.2 | 97 | 43 | 51 | 56 | F1 | 0.6 |
| 6-FM-2.2 | 12 | 2.2 | 178 | 35 | 61 | 65 | F1 | 1 |
| 6-FM-3.3 | 12 | 3.3 | 135 | 67 | 61 | 66 | F1 | 1.35 |
| 6-FM -4.5 A | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 102 | 106 | F1 / F2 | 1.45 |
| 6-FM-5 | 12 | 5 | 151 | 51 | 93 | 98 | F1 / F2 | 2 |
| 6-FM-5 A | 12 | 5 | 90 | 70 | 102 | 106 | F1 / F2 | 1.9 |
| 6-FM-5 B | 12 | 5 | 90 | 70 | 102 | 106 | F1 / F2 | 1.6 |
| 6-FM-5 C | 12 | 5 | 90 | 70 | 102 | 106 | F1 / F2 | 1.5 |
| 6-FM -5.5 | 12 | 5.5 | 151 | 65 | 94 | 99 | F1 / F2 | 1.9 |
| 6-FM-6 | 12 | 6 | 151 | 65 | 94 | 99 | F1 / F2 | 2.1 |
| 6-FM-6 A | 12 | 6 | 151 | 65 | 94 | 99 | F1 / F2 | 1.95 |
| 6-FM-7 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 99 | F1 / F2 | 2.05 |
| 6-FM-7 A | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 99 | F1 / F2 | 2.15 |
| 6-FM -7.2 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 99 | F1 / F2 | 2.35 |
| 6-FM -7.5 | 12 | 7.5 | 151 | 65 | 94 | 99 | F1 / F2 | 2.45 |
| 6-FM-8 | 12 | 8 | 151 | 65 | 94 | 99 | F1 / F2 | 2.5 |
| 6-FM-9 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 99 | F1 / F2 | 2.7 |
| 6-FM-9 A | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 99 | F1 / F2 | 2.5 |
| 6-FM-10 | 12 | 10 | 151 | 98 | 96 | 100 | F2 | 3.45 |
| 6-FM-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 98 | 102 | F2 | 3.7 |
| 6-FM-12 A | 12 | 12 | 151 | 98 | 98 | 102 | F2 | 3.3 |
| 6-FM-14 | 12 | 14 | 151 | 98 | 98 | 102 | F2 | 4.4 |
| 6-FM-14 A | 12 | 14 | 151 | 98 | 98 | 102 | F2 | 3.9 |
| 6-FM-17 | 12 | 17 | 181 | 76 | 165 | 165 | L / M5 | 5.5 |
| 6-FM-17 A | 12 | 17 | 181 | 76 | 165 | 165 | L / M5 | 5.4 |
| 6-FM-20 | 12 | 20 | 181 | 76 | 165 | 165 | L / M5 | 6 |
| 6-FM-20 A | 12 | 20 | 181 | 76 | 165 | 165 | L / M5 | 5.3 |
| 6-FM-24 | 12 | 24 | 176 | 166 | 125 | 125 | L / M5 | 8 |
| 6-FM-26 | 12 | 26 | 176 | 166 | 125 | 125 | L / M5 | 9.6 |
| 6-FM-28 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 175 | G / M6 | 9.7 |
| 6-FM-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 180/167 | G / M6 | 10.8 |
| 6-FM-33 A | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 180/167 | G / M6 | 10.3 |
| 电池型号 | 额定电压 (V) |
额定容量 (C10/Ah) |
外形尺寸(mm) | 端子型号 | 重量 (KG) |
|||
| 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||
| 6-FM-38 | 12 | 38 | 198 | 166 | 170 | 170 | G / M6 | 13.2 |
| 6-FM-38 A | 12 | 38 | 198 | 166 | 170 | 170 | G / M6 | 12 |
| 6-FM-44 | 12 | 44 | 198 | 166 | 170 | 170 | G / M6 | 13.3 |
| 6-FM-55 | 12 | 55 | 229 | 138 | 208/212 | 228/ 216 | G / M6 | 17.5 |
| 6-FM-65 | 12 | 65 | 350 | 169 | 176/179 | 176 /179 | G / M6 | 21.5 |
| 6-FM-65 A | 12 | 65 | 350 | 169 | 176/179 | 176 /179 | G / M6 | 19.5 |
| 3-GF-100 | 6 | 100 | 195 | 170 | 206 | 209 | M8 | 17 |
| 3-GF-180 | 6 | 180 | 306 | 186 | 220 | 225 | M8 | 29 |
| 3-GF-190 | 6 | 190 | 243 | 187 | 275 | 275 | M8 | 32.5 |
| 3-GF-200 | 6 | 200 | 323 | 178 | 226 | 230 | M8 | 30.7 |
| 6-GF-70 | 12 | 70 | 260 | 168 | 209 | 231/ 212 | G / M6 | 22.5 |
| 6-GF-80 | 12 | 80 | 260 | 168 | 209 | 231/ 212 | G / M6 | 23.9 |
| 6-GF-80 A | 12 | 80 | 260 | 168 | 209 | 231/ 212 | G / M6 | 24 |
| 6-GF-90 | 12 | 90 | 307 | 169 | 208 | 227/213 | G / M6 | 27.5 |
| 6-GF-90 A | 12 | 90 | 307 | 169 | 208 | 213 | M6 | 25.5 |
| 6-GF-90 B | 12 | 90 | 339 | 173 | 212 | 217 | M8 | 25.9 |
| 6-GF-100 | 12 | 100 | 407 | 175 | 208 | 232 | G / M8 | 29.9 |
| 6-GF-100 A | 12 | 100 | 329 | 172 | 214 | 217 | M6 | 30.7 |
| 6-GF-100 B | 12 | 100 | 329 | 172 | 214 | 220 | M6 | 28.3 |
| 6-GF-100 C | 12 | 100 | 339 | 172 | 212 | 217 | M8 | 30.5 |
| 6-GF-105 | 12 | 105 | 407 | 175 | 208 | 231 | G | 31.5 |
| 6-GF-110 | 12 | 110 | 329 | 172 | 214 | 219 | M6 | 32.5 |
| 6-GF-120 | 12 | 120 | 407 | 175 | 208 | 232 | G / M8 | 33.5 |
| 6-GF-120 A | 12 | 120 | 407 | 175 | 208 | 232 | G / M8 | 35.5 |
| 6-GF-120 B | 12 | 120 | 409 | 177 | 225 | 225 | M6 | 35.5 |
| 6-GF-135 | 12 | 135 | 341 | 173 | 282 | 286 | M8 | 42.5 |
| 6-GF-150 | 12 | 150 | 483 | 170 | 240 | 240 | G / M8 | 44.5 |
| 6-GF-160 | 12 | 160 | 532 | 207 | 215 | 240/ 218 | G / M8 | 51.7 |
| 6-GF-180 | 12 | 180 | 532 | 207 | 215 | 240/ 218 | G / M8 | 55.5 |
| 6-GF-200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 218 | 244/ 222 | G / M8 | 62 |
| 6-GF-200 A | 12 | 200 | 522 | 240 | 218 | 244/ 222 | G / M8 | 59.5 |
| 6-GF-230 | 12 | 230 | 520 | 269 | 203 | 206 | M8 | 66 |
| 6-GF-240 | 12 | 240 | 520 | 269 | 203 | 206 | M8 | 67.5 |
| 6-GF-250 | 12 | 250 | 520 | 269 | 220 | 245/ 225 | G / M8 | 74 |
| 6-GF-250 A | 12 | 250 | 520 | 269 | 220 | 245/ 225 | G / M8 | 76.5 |
| 备注:产品参数如有变更恕不另行通知。 | ||||||||
联系人: 李 先生
Tel: 13794980878