| champion.tom@hotmail.com |
|
产品详情:
付款和运送条款:
|
产品概述
冠军CHAMPION 阀控式密封免维护铅酸蓄电池(SEALED MAINTENANCE FREE LEAD ACID BATTERY, VRLA BATTERY, SLA BATTERY, 凝聚二十余年的持续创新与制造经验。专为亚洲市场打造的FM、GF及GFM系列,以其卓越品质和出色性能赢得广泛认可。产品兼具高能量密度、全密封设计、长寿命、高可靠性及完善服务,为客户带来高效便捷的使用体验。
核心优势
免维护设计,无需补液
宽温适应性强
使用寿命长
安全防爆结构
无游离电解液,可侧倒90°使用
内阻低,支持大电流放电
自放电率低
预充出厂,即装即用
特殊配方,深度放电后恢复性能优异
适用场景
安防报警系统
应急照明系统
精密电子仪器
铁路与船舶设备
通信基站与邮电设施
工业电子控制系统
太阳能、风能储能系统
大型UPS及计算机备用电源
消防应急电源
峰值负载调频储能装置
| 冠军 2V 普通型阀控密封免维护铅酸蓄电池规格参数表 | ||||||||
| 电池型号 | 额定电压 (V) |
额定容量 (C10/Ah) |
外形尺寸(mm) | 端子型号 | 重量 (KG) |
|||
| 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||
| GFM-100 | 2 | 100 | 171 | 72 | 205 | 228/210 | G/M6 | 6.9 |
| GFM-150 | 2 | 150 | 172 | 102 | 205 | 227 | G/M6 | 9.2 |
| GFM-200 | 2 | 200 | 173 | 111 | 330 | 360/350 | G/M8 | 13.5 |
| GFM-200 A | 2 | 200 | 173 | 111 | 330 | 360/350 | G/M8 | 11.8 |
| GFM-250 | 2 | 250 | 173 | 111 | 330 | 360/350 | G/M8 | 13.9 |
| GFM-250 A | 2 | 250 | 173 | 111 | 330 | 360/350 | G/M8 | 13 |
| GFM-300 | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 350 | M8 | 18.6 |
| GFM-300 A | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 350 | M8 | 16.3 |
| GFM-350 | 2 | 350 | 171 | 151 | 330 | 350 | M8 | 19 |
| GFM-350 A | 2 | 350 | 171 | 151 | 330 | 350 | M8 | 17.5 |
| GFM-400 | 2 | 400 | 211 | 176 | 330 | 350 | M8 | 26.5 |
| GFM-400 A | 2 | 400 | 211 | 176 | 330 | 350 | M8 | 23 |
| GFM-450 | 2 | 450 | 223 | 187 | 350 | 375 | M10 | 31.7 |
| GFM-500 | 2 | 500 | 241 | 172 | 330 | 350 | M8 | 31 |
| GFM-500 A | 2 | 500 | 241 | 172 | 330 | 350 | M8 | 26.5 |
| GFM-600 | 2 | 600 | 301 | 175 | 330 | 350 | M8 | 37.5 |
| GFM-600 A | 2 | 600 | 301 | 175 | 330 | 350 | M8 | 32.5 |
| GFM-750 | 2 | 750 | 301 | 175 | 330 | 350 | M8 | 39 |
| GFM-750 A | 2 | 750 | 301 | 175 | 330 | 350 | M8 | 36.5 |
| GFM-800 | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 350 | M8 | 52.3 |
| GFM-800 A | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 350 | M8 | 45.5 |
| GFM-850 | 2 | 850 | 410 | 175 | 330 | 350 | M8 | 54.1 |
| GFM-850 A | 2 | 850 | 410 | 175 | 330 | 350 | M8 | 46.5 |
| GFM-1000 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 350 | M8 | 62.2 |
| GFM-1000 A | 2 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 350 | M8 | 53.5 |
| GFM-1250 | 2 | 1250 | 475 | 175 | 328 | 350 | M8 | 65.8 |
| GFM-1250 A | 2 | 1250 | 475 | 175 | 328 | 350 | M8 | 60 |
| GFM-1500 | 2 | 1500 | 401 | 351 | 342 | 375 | G | 98.5 |
| GFM-1500 A | 2 | 1500 | 401 | 351 | 342 | 375 | G | 86.5 |
| GFM-2000 | 2 | 2000 | 491 | 351 | 342 | 375 | G | 127 |
| GFM-2000 A | 2 | 2000 | 491 | 351 | 342 | 375 | G | 111 |
| GFM-2500 | 2 | 2500 | 491 | 351 | 342 | 375 | G | 134.3 |
| GFM-2500 A | 2 | 2500 | 491 | 351 | 342 | 375 | G | 124 |
| GFM-3000 | 2 | 3000 | 712 | 353 | 342 | 375 | G | 188.5 |
| GFM-3000 A | 2 | 3000 | 712 | 353 | 342 | 375 | G | 166 |
| 备注:产品参数如有变更恕不另行通知。 | ||||||||
联系人: 李 先生
Tel: 13794980878