| champion.tom@hotmail.com |
|
产品详情:
付款和运送条款:
|
产品概述
冠军集团与全球行业领先企业保持深度技术交流与合作,在产品研发与技术创新领域持续突破。公司自主研发并拥有独立知识产权的GFMJ系列与GFMJA系列阀控式密封胶体蓄电池,实现了关键技术的自主创新。
GFMJ系列胶体电池采用PVC-SiO₂复合隔板及纳米级气相二氧化硅胶体电解液设计;GFMJA系列则采用AGM隔板与纳米级气相二氧化硅胶体电解液技术。两大系列均展现出胶体电池的显著优势:使用寿命长,高低温环境下性能稳定可靠。
应用领域
2V、6V、12V全系列胶体电池广泛应用于通信、电力领域的动力及控制系统,适用于太阳能、风力发电储能系统,以及大型UPS、计算机备用电源及其他直流备用电源等场景。
| 冠军胶体电池规格参数表-6V 12V GMFJ系列 | |||||||||||||||
| 电池型号 | 额定 电压 (V) |
额定 容量 (C20/Ah) |
外形尺寸(mm) | 放电容量(Ah)25℃ | 端子型号 | 重量 (KG) |
|||||||||
| 长 | 宽 | 高 | 总高 | C1 1.75V /Cell |
C2 1.80V /Cell |
C3 1.80V /Cell |
C5 1.80V /Cell |
C10 1.80V /Cell |
C20 1.80V /Cell |
C100 1.80V /Cell |
|||||
| 3GFMJ-200 | 6 | 200 | 243 | 188 | 275 | 2752 | 105 | 130 | 140 | 155 | 180 | 2003 | 220 | M1(∅18M8) | 33 |
| 6GFMJ-18 | 12 | 16 | 181 | 76 | 168 | 168 | 8.5 | 10.8 | 12.5 | 13.5 | 15 | 16 | 18.2 | M1(∅12M5) | 5.8 |
| 6GFMJ-26 | 12 | 26 | 166 | 126 | 176 | 176 | 14 | 16.5 | 19 | 21 | 24 | 26 | 29 | M1(∅14M6) | 10 |
| 6GFMJ-33 | 12 | 31 | 195 | 131 | 151 | 151 | 15 | 19 | 22 | 24 | 28 | 31 | 35 | M1(∅14M6) | 11 |
| 6GFMJ-40 | 12 | 40 | 198 | 166 | 170 | 170 | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 | 40 | 44 | M1(∅14M6) | 14.8 |
| 6GFMJ-55 | 12 | 55 | 229 | 138 | 214 | 214 | 30 | 36 | 39 | 42 | 50 | 55 | 60 | M1(∅14M6) | 19 |
| 6GFMJ-70 | 12 | 70 | 260 | 168 | 214 | 214 | 38 | 46 | 50 | 54 | 65 | 70 | 76 | M1(∅14M6) | 25.5 |
| 6GFMJ-80 | 12 | 80 | 260 | 168 | 214 | 214 | 42 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 85 | M1(∅14M6) | 26.5 |
| 6GFMJ-90 | 12 | 90 | 306 | 168 | 214 | 214 | 49 | 58 | 64 | 70 | 81 | 90 | 100 | M1(∅14M6) | 30.5 |
| 6GFMJ-100 | 12 | 100 | 306 | 168 | 214 | 214 | 54 | 65 | 70 | 75 | 90 | 100 | 105 | M1(∅14M6) | 32 |
| 6GFMJ-110 | 12 | 115 | 329 | 173 | 234 | 234 | 59 | 75 | 78 | 85 | 100 | llS | 120 | M1(∅14M6) | 37.5 |
| 6GFMJ-135 | 12 | 135 | 341 | 173 | 281 | 281 | 65 | 77 | 83 | 90 | 120 | 135 | 140 | M1(∅14M6) | 43.5 |
| 6GFMJ-150 | 12 | 150 | 482 | 170 | 238 | 238 | 81 | 99 | 106 | 115 | 135 | 150 | 160 | M1(∅18M8) | 4 8.2 |
| 6GFMJ-180 | 12 | 180 | 532 | 207 | 223 | 223 | 90 | 112 | 121.5 | 130 | 160 | 180 | 200 | M1(∅18M8) | 61.5 |
| 6GFMJ-200 | 12 | 200 | 520 | 238 | 223 | 223 | 108 | 130 | 140 | 155 | 180 | 200 | 220 | M1(∅18M8) | 67.5 |
| 6GFMJ-250 | 12 | 250 | 520 | 268 | 220 | 220 | 125 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 260 | M1(∅18M8) | 82.5 |
| 备注:容量偏差为±5%。产品规格参数如有变更,恕不另行通知。 | |||||||||||||||
联系人: 李 先生
Tel: 13794980878